令和3年度年報
横にスクロールしてください。
| 部門報告 | ||
|---|---|---|
| 診療局 | 1. 内科 | |
| 2. 小児科 | ||
| 3. 小児外科 | ||
| 4. 新生児科 | ||
| 5. 外科 | ||
| 6. 整形外科 | ||
| 7. 形成外科 | ||
| 8. 泌尿器科 | ||
| 9. 心臓血管外科 | ||
| 10.産科 | ||
| 11.婦人科 | ||
| 12.眼科 | ||
| 13.耳鼻いんこう科 | ||
| 14.放射線治療科 | ||
| 15.麻酔科 | ||
| 16.救急科 | ||
| 17.病理診断科 | ||
| コメディカル | 1. 薬剤部 | |
| 2. 放射線科 | ||
| 3. 臨床検査科 | ||
| 4. リハビリテーション科 | ||
| 5. 栄養科 | ||
| 6. 臨床工学科 | ||
| 看護部 | 看護部 | |
| 研修 | ||
| 地域連携室 | ||
| 医療安全室 | ||
| 感染対策室 | ||
| 事務局 | ||
横にスクロールしてください。
| 学会・誌上発表 | |
|---|---|
| 学会・誌上発表 | |
横にスクロールしてください。
