令和元年度年報
横にスクロールしてください。
部門報告 | ||
---|---|---|
診療局 | 1. 内科 | |
2. 小児科 | ||
3. 小児外科 | ||
4. 新生児科 | ||
5. 外科 | ||
6. 整形外科 | ||
7. 形成外科 | ||
8. 泌尿器科 | ||
9. 産科 | ||
10.婦人科 | ||
11.眼科 | ||
12.耳鼻いんこう科 | ||
13.放射線治療科 | ||
14.麻酔科 | ||
15.救急科 | ||
16.病理診断科 | ||
コメディカル | 1. 薬剤部 | |
2. 放射線科 | ||
3. 臨床検査科 | ||
4. リハビリテーション科 | ||
5. 栄養科 | ||
6. 臨床工学科 | ||
看護部 | 1. 看護部 | |
2. 外来 | ||
3. 手術室 | ||
4. ICU・CCU | ||
5. 新生児病棟 | ||
6. 3階病棟 | ||
7. 4階病棟 | ||
8. 5階病棟 | ||
9. 6階病棟 | ||
10.7階病棟 | ||
地域連携室 | ||
医療安全室 | ||
感染対策室 | ||
事務局 |
横にスクロールしてください。
学会・誌上発表 | |
---|---|
学会・誌上発表 |
横にスクロールしてください。